Regolamento del Trofeo Coop 2014
Partecipano al trofeo tutti gli equipaggi delle categorie Donne e Giovanissimi che superate le selezioni eliminatorie gareggino nelle regate comunali. Sono valide per l’attribuzione dei punti tutte le regate a “due remi” per le donne e per i giovanissimi e la regata di Murano a un remo per entrambe le categorie.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. Al termine di ogni regata a due remi viene redatta una classifica che attribuisce
8 punti | All’imbarcazione 1° classificata |
7punti | All’imbarcazione 2°classificata |
6 punti | All’imbarcazione 3° classificata |
5 punti | All’imbarcazione 4° classificata |
2punti | All’imbarcazione 5° classificata |
2punti | All’imbarcazione 6° classificata |
2punti | All’imbarcazione 7° classificata |
2punti | All’imbarcazione 8° classificata |
2punti | All’imbarcazione 9° classificata |
1punti | All’imbarcazione di riserva |
Per la regata a un remo i punti conquistati dai singoli atleti andranno a sommarsi al punteggio della coppia di cui l’atleta fa parte nelle competizioni a due remi.
Al termine della regata su pupparini a un remo (donne e giovanissimi) vengono attribuiti:
4 punti | All’imbarcazione 1° classificata |
3,5punti | All’imbarcazione 2°classificata |
3 punti | All’imbarcazione 3° classificata |
2,5 punti | All’imbarcazione 4° classificata |
1punti | All’imbarcazione 5° classificata |
1punti | All’imbarcazione 6° classificata |
1punti | All’imbarcazione 7° classificata |
1punti | All’imbarcazione 8° classificata |
1punti | All’imbarcazione 9° classificata |
0,5punti | All’imbarcazione di riserva |
Nel caso di cambi di equipaggio il punteggio della coppia di nuova formazione verrà calcolato sommando il 50% del punteggio già conseguito dalle atlete fino a quel momento.
Casi particolari se rilevanti per l’attribuzione dei premi verranno discusse da una commissione composta da membri dell’organizzazione e dell’azienda sponsorizzatrice.