prima batteria
equipaggio | tempo intermedio | tempo finale | ordine arrivo |
ARDIT-MAO | 9.11.5 | 19.57.18 | 1° (qualificate) |
TOSI-RAGAZZI | 9.22.3 | 20.30.26 | 2° (qualificate) |
COSTANTINI2 | 9.31.7 | 20.36.46 | 3° (qualificate) |
BUSATO-CATANZARO | 9.32.0 | 20.40.37 | 4° (qualificate) |
DEI ROSSI-CURTO | 9.32.7 | 20.47.25 | 5° (qualificate) |
FAVARETTO-FILIPPI | 9.46.6 | 21.04.65 | 6° (non qualificate) |
LONICCI-ZANELLA | 9.50.0 | 21.15.54 | 7° (non qualificate) |
SCARPA-VIANELLO | 9.53.2 | 21.30.40 | 8° (non qualificate) |
seconda batteria
equipaggio | tempo intermedio | tempo finale | ordine arrivo |
SCHIAVON-SCARPA | 9.27.9 | 20.29.25 | 1° (qualificate) |
DAVANZO-CAPORAL | 9.31.7 | 20.30.67 | 2° (qualificate) |
ALMANSI-NARDO | 9.34.1 | 20.42.77 | 3° (qualificate) |
COSTANTINI-AMADI | 9.34.8 | 20.44.09 | 4° (qualificate) |
BUSETTO-MEMO | 9.33.4 | 20.53.59 | 5° (Riserva) |
ROGLIANI-ZENNARO | 9.36.9 | 21.02.01 | 6° (non qualificate) |
CIMAROSTO-VILLEGAS | 9.54.5 | 21.15.63 | 7° (non qualificate) |